RASSEGNA STAMPA PARZIALE 2025
| AGENZIA ANSA |
LINK 1 LINK 2 LINK 3 |
| MSN.COM | LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 |
| LA STAMPA.IT | LINK 1 |
| ADNKRONOS.COM | LINK 1 LINK 2 |
| TG24.SKY.IT | LINK 1 |
| RAINEWS.IT | LINK 1 |
| NORDESTNEWS.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6 LINK 7 LINK 8 LINK 9 LINK 10 LINK 11 LINK 12 LINK 13 |
| FRIULISERA.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 |
| NORDEST24.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 |
| FRIULIOGGI.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6 |
| MEGAMODO.COM | LINK 1 |
| IL PAIS.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 |
| NEWSMADEINITALY.IT | LINK 1 |
| NONSOLOCALCIO.NEWS | LINK 1 LINK 2 |
| MOVEO.TELEPASS.COM | LINK 1 LINK 2 |
| ECONOMIAESPORT.IT | LINK 1 |
| TELEFRIULI.IT | LINK 1 LINK 2 |
| CRONACHETURISTICHE.IT | LINK 1 |
| LAVOCEDEIBRAND.COM | LINK 1 |
| BELLUNOPRESS.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 |
| UDINEOGGI.NEWS | LINK 1 |
| MONTAGNEEPAESI.COM | LINK 1 |
| CRONACHESALERNO.IT | LINK 1 |
| SBIRCIALANOTIZIA.IT | LINK 1 |
| SULPANARO.IT | LINK 1 |
| RADIOK55.IT | LINK 1 |
| ZAZOOM.IT | LINK 1 LINK 2 |
| CAGLIARILIVEMAGAZINE.IT | LINK 1 |
| GIORNALEINFOBRIANZA.IT | LINK 1 |
| IWEBRADIO.FM | LINK 1 |
| AGENPARL.EU | LINK 1 LINK 2 |
| SBIRCIALANOTIZIA.IT | LINK 1 |
| GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT | LINK 1 |
| ILDISCORSO.IT | LINK 1 |
| COMUNE.LIGNANO-SABBIADORO.UD.IT | LINK 1 |
| FULLSWING.IT | LINK 1 |
| AZIENDEINFORMANO.IT | LINK 1 |
| FACEBOOK.COM/TGRRAIFVG | LINK 1 LINK 2 |
| OGGITREVISO.IT | LINK 1 |
| PORDENONETODAY.IT | LINK 1 |
| A24SPORT.IT | LINK 1 |
| FULLSWING.IT | LINK 1 |
| ITALIAONROAD.IT | LINK 1 |
| TELECOLOR.NET | LINK 1 |
| TESTATE AUTOMOTIVE | |
| INSELLA.IT | LINK 1 LINK 2 |
| DUERUOTE.IT | LINK 1 |
| MOTO.IT | LINK 1 LINK 2 |
| MOTORIONLINE | LINK 1 |
| MOTOBLOG.IT | LINK 1 LINK 2 |
| MOTORRADITALIA.IT | LINK 1 |
| MOTORBOX.COM | LINK 1 |
| XOFFROAD.DUERUOTE.IT | LINK 1 |
| M3MOTORCUBE.COM | LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6 LINK 7 LINK 8 LINK 9 |
| TRUERIDERS.IT | LINK 1 |
| MOTOCLUB-TINGAVERT | LINK 1 |
| MOTORADUNI.IT | LINK 1 |
| AUTOMOTORNEWS.IT | LINK 1 |
| BESTMOTORI.IT | LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 |
| MOTORCYCLESPORTS.NET | LINK 1 |
| MOTOMAIS.MOTOSPORT.COM (PORTOGALLO) |
LINK 1 |
| SAPO.PT (PORTOGALLO) |
LINK 1 |
| MOTOCICLISMO.PT | LINK 1 |
| MOTORNIEUWS.BE (BELGIO) |
LINK 1 |
| MOTOACTUS.BE (BELGIO) |
LINK 1 |
| MOTOACTUS.BE (BELGIO) |
LINK 1 |
| MOTORRADUNDREISEN.DE (GERMANIA) |
LINK 1 |
| SIERKS.COM (GERMANIA) |
LINK 1 |
| MOTOPINAS.COM (FILIPPINE) |
LINK 1 |
| POWERWHEELSMAGAZINE.COM.PH (FILIPPINE) |
LINK 1 |
| IBIKE.HK (HONG KONG) |
LINK 1 |
| MOTOGRANDPRIX.GR (GRECIA) |
LINK 1 |
| MGP.GR (GRECIA) |
LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 |
| NEWSIT.GR (GRECIA) |
LINK 1 |
| ZOUGLA.GR (GRECIA) |
LINK 1 |
| PULPADDICT.COM (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| CYCLEGEAR.COM (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| REVZILLA.COM (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| ULTIMATEMOTORCYCLING.COM (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| TOTALMOTORCYCLE.COM (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| MOTORCYCLESPORTS.NET (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| MOTORCYCLECRUISER.COM (STATI UNITI) |
LINK 1 |
| CANARIASENMOTO.COM (UNGHERIA) |
LINK 1 |
| CSAJOKAMOTORON.HU (UNGHERIA) |
LINK 1 |
| CSAJOKAMOTORON.HU (UNGHERIA) |
LINK 1 |
| AUTOMOTORTV.HU (UNGHERIA) |
LINK 1 |
| RACEXPRESS.NL (PAESI BASSI) |
LINK 1 |
| AUTOSPORT.HEADLINER.NL (PAESI BASSI) |
LINK 1 |
| AUTOPILOT.RU (RUSSIA) |
LINK 1 |
| MCNEWS.COM.AU (AUSTRALIA) |
LINK 1 |
| MOTEO.ES (SPAGNA) |
LINK 1 |
| SUPER7MOTO.COM | LINK 1 |
| BTRUBBER.BLOG (REGNO UNITO) |
LINK 1 |